2022年高教社杯全国大学生数学建模竞赛于9月15-18日举行。我校学生参加热情高涨,报名积极,共组建222支队伍成功参赛,为历年最多。在本届全国大赛中,人大学子取得了骄人的成绩,共有86支队伍获奖,12支队伍获得国奖,74支队伍获得市奖,总成绩位列赛区前茅。获奖队伍中,3支队伍获得全国一等奖(A、B、C题各一组),9支队伍获得全国二等奖(A、B、C题各三组),33支队伍获得北京赛区一等奖,41支队伍获得北京赛区二等奖。
本次高教社杯全国大学生数学建模竞赛是在学校教务处的领导下,在无码av影片 的强力支持下,由魏二玲、宋其江、刘刚和范红岗四位老师组成数学建模专项团队负责本次竞赛的组织与培训工作。我校各院系学生积极报名,来自无码av影片 、信息学院、经济学院、财政金融学院、统计学院、高瓴人工智能学院、商学院、理学院、环境学院、社会与人口学院、劳动人事学院、中法学院等院系的学生赛前积极参加学科培训,竞赛中充分发挥我校学科交叉、文理融合的优势,展示了我校学生团队合作、顽强拼搏,精益求精的精神风貌。通过参与全国大学生数学建模竞赛,人大学子展示了综合运用数学知识解决实际问题的能力,实践了学科交叉融合的意义,锻炼了克服困难的意志品质,同时用优异成绩为我校赢得了荣誉。
近年来,学校各级领导、部门重视对学生创新能力的培养,支持我校学生积极参加数学建模竞赛等学科竞赛和创新活动,这为我校学生参加数学建模竞赛创造了良好的基础和环境。无码av影片 建模指导团队将继续在教务处和学院领导的支持和领导下,继续推进数学建模教学、组织、培训工作与《数学建模》实践品牌项目建设!同时希望人大学子再接再厉,在大学生各类学科竞赛的舞台上绽放更大的光芒。
附表:2022高教社杯全国大学生数学建模竞赛我校同学获奖名单
| 序号 | 作者 | 指导教师 | 获奖情况 | 
| 1 | 黄世曜 周强俊 吴谦益 | 指导教师组 | 全国一等奖 | 
| 2 | 欧竞阳 吴煌坤 侯新铭 | 指导教师组 | 全国一等奖 | 
| 3 | 龙 芊 刘加一 曾思思 | 指导教师组 | 全国一等奖 | 
| 4 | 潘俊达 李俊霖 周寒枫 | 指导教师组 | 全国二等奖 | 
| 5 | 汤志鹏 陈高明 刘仕康 | 指导教师组 | 全国二等奖 | 
| 6 | 杨文韬 廖梓萱 李文锋 | 指导教师组 | 全国二等奖 | 
| 7 | 王艺潞 潘 靖 贺少康 | 指导教师组 | 全国二等奖 | 
| 8 | 常书杰 袁宗豪 但婷婷 | 指导教师组 | 全国二等奖 | 
| 9 | 刘桂龙 赵馨宇 员卓杨 | 指导教师组 | 全国二等奖 | 
| 10 | 张思瑾 窦一丁 张睿佳 | 指导教师组 | 全国二等奖 | 
| 11 | 石婧丹 吕晨阳 杨尚雨 | 指导教师组 | 全国二等奖 | 
| 12 | 孙志钢 徐赫辰 朱洋逸 | 指导教师组 | 全国二等奖 | 
| 13 | 姜颖昕 陈东尧 刘明昊 | 指导教师组 | 北京一等奖 | 
| 14 | 曹毓文 袁静琦 顾安琪 | 指导教师组 | 北京一等奖 | 
| 15 | 王晓梅 吴芃希 叶伟堂 | 指导教师组 | 北京一等奖 | 
| 16 | 傅晗懿 王佳恒 张志成 | 指导教师组 | 北京一等奖 | 
| 17 | 曹浩群 钟 婕 宋佳昕 | 指导教师组 | 北京一等奖 | 
| 18 | 刘心怡 杨佩霏 杨雨昕 | 指导教师组 | 北京一等奖 | 
| 19 | 胡昊婕 果星宇 邓 俭 | 指导教师组 | 北京一等奖 | 
| 20 | 张子轩 刘铠宁 石 晗 | 指导教师组 | 北京一等奖 | 
| 21 | 俞逸骐 刘思睿 高诗杰 | 指导教师组 | 北京一等奖 | 
| 22 | 秦佳鑫 吴坤燕 张梓萌 | 指导教师组 | 北京一等奖 | 
| 23 | 龚 旷 王策广 涂冠杰 | 指导教师组 | 北京一等奖 | 
| 24 | 许修远 陈 越 尹 佳 | 指导教师组 | 北京一等奖 | 
| 25 | 丁佳棋 罗可心 李亚璇 | 指导教师组 | 北京一等奖 | 
| 26 | 米姿颖 明宇萱 喻文靖 | 指导教师组 | 北京一等奖 | 
| 27 | 肖 灿 林谋成 范成城 | 指导教师组 | 北京一等奖 | 
| 28 | 庄祥骏 王一朝 胡雨韦 | 指导教师组 | 北京一等奖 | 
| 29 | 赵 悦 孙不言 张骞羽 | 指导教师组 | 北京一等奖 | 
| 30 | 李兆涵 刘旭阳 王宇悦 | 指导教师组 | 北京一等奖 | 
| 31 | 杜典萌 文书雨 何姝婷 | 指导教师组 | 北京一等奖 | 
| 32 | 周敏思 钟舒霏 赵宇帆 | 指导教师组 | 北京一等奖 | 
| 33 | 陈路晰 黄欣然 朱 璇 | 指导教师组 | 北京一等奖 | 
| 34 | 武 冰 陈思祺 吴晓雪 | 指导教师组 | 北京一等奖 | 
| 35 | 项怡昊 王诗尧 胡 皓 | 指导教师组 | 北京一等奖 | 
| 36 | 王子豪 王学瑾 关林坤 | 指导教师组 | 北京一等奖 | 
| 37 | 张雯姗 周钰璟 吴瑞雪 | 指导教师组 | 北京一等奖 | 
| 38 | 徐佳音 王浩潼 王雅萱 | 指导教师组 | 北京一等奖 | 
| 39 | 付一城 齐冠翔 付 泽 | 指导教师组 | 北京一等奖 | 
| 40 | 李 林 吴怡俐 汪晗芷 | 指导教师组 | 北京一等奖 | 
| 41 | 李佳乐 丁梓璇 李明睿 | 指导教师组 | 北京一等奖 | 
| 42 | 曹育玮 叶怀远 翁家豪 | 指导教师组 | 北京一等奖 | 
| 43 | 柳思萌 江玮宁 雷 杨 | 指导教师组 | 北京一等奖 | 
| 44 | 刘 童 王钰棋 曹异飞 | 指导教师组 | 北京一等奖 | 
| 45 | 闫世杰 刘学旻 肖屾方可 | 指导教师组 | 北京一等奖 | 
| 46 | 王羽凝 崔碧琪 刘思维 | 指导教师组 | 北京二等奖 | 
| 47 | 董君戬 陈诗煜 张云峰 | 指导教师组 | 北京二等奖 | 
| 48 | 杜婉馨 张冰姿 李昱心 | 指导教师组 | 北京二等奖 | 
| 49 | 张瑾华 陈珺琨 杜一凡 | 指导教师组 | 北京二等奖 | 
| 50 | 张 健 程 信 李嘉宁 | 指导教师组 | 北京二等奖 | 
| 51 | 尹彦彬 桑立洋 陈雅萱 | 指导教师组 | 北京二等奖 | 
| 52 | 王思成 房轩如 李欣源 | 指导教师组 | 北京二等奖 | 
| 53 | 郑佳艺 李宇婧 李飞阳 | 指导教师组 | 北京二等奖 | 
| 54 | 彭浩然 吕俊良 刘 琦 | 指导教师组 | 北京二等奖 | 
| 55 | 李泽林 赵乐孟 毕剑超 | 指导教师组 | 北京二等奖 | 
| 56 | 孙一飞 李沐瑶 郭星言 | 指导教师组 | 北京二等奖 | 
| 57 | 赵培涵 梁盼盼 杨嫄雨 | 指导教师组 | 北京二等奖 | 
| 58 | 谭圃蕙 孙悦博 温晋明 | 指导教师组 | 北京二等奖 | 
| 59 | 龚晨烨 马健哲 冯治宇 | 指导教师组 | 北京二等奖 | 
| 60 | 冯 琳 韩舒羽 闫 娟 | 指导教师组 | 北京二等奖 | 
| 61 | 安浩甄 杨宛乔 石易奇 | 指导教师组 | 北京二等奖 | 
| 62 | 邓捷比 朱晟源 李博智 | 指导教师组 | 北京二等奖 | 
| 63 | 白一浦 旷森楠 白天翔 | 指导教师组 | 北京二等奖 | 
| 64 | 赵 洁 罗 曦 钟秉融 | 指导教师组 | 北京二等奖 | 
| 65 | 刘博洋 况卓雕 马奕玲 | 指导教师组 | 北京二等奖 | 
| 66 | 罗文扬 易诗佳 刘亦菲 | 指导教师组 | 北京二等奖 | 
| 67 | 刘正泽 王宇旗 王一名 | 指导教师组 | 北京二等奖 | 
| 68 | 张蓬月 齐爽悦 李嘉宁 | 指导教师组 | 北京二等奖 | 
| 69 | 杨 俊 刘曜璋 朱晓茹 | 指导教师组 | 北京二等奖 | 
| 70 | 黄 喆 吴 杰 张家铭 | 指导教师组 | 北京二等奖 | 
| 71 | 王澈子 姚欣妍 张亦弛 | 指导教师组 | 北京二等奖 | 
| 72 | 袁泽渝 吴江琪 赵 晨 | 指导教师组 | 北京二等奖 | 
| 73 | 单烽栩 樊 成 赵 哲 | 指导教师组 | 北京二等奖 | 
| 74 | 陈 琅 刘弘烨 许卓瑶 | 指导教师组 | 北京二等奖 | 
| 75 | 邓皓元 王禹博 杨 婷 | 指导教师组 | 北京二等奖 | 
| 76 | 姜柳町 张欣欣 李芊锐 | 指导教师组 | 北京二等奖 | 
| 77 | 孙菘锴 陈雨茜 韦 浩 | 指导教师组 | 北京二等奖 | 
| 78 | 肖 欢 夏再硕 谢忠明 | 指导教师组 | 北京二等奖 | 
| 79 | 陆予恬 王心迪 董欣玥 | 指导教师组 | 北京二等奖 | 
| 80 | 张一凡 王云舟 张普彧 | 指导教师组 | 北京二等奖 | 
| 81 | 韩雨轩 邹双鸿 苗翠雨 | 指导教师组 | 北京二等奖 | 
| 82 | 邓 佳 李明烨 郝铄锋 | 指导教师组 | 北京二等奖 | 
| 83 | 魏嘉仪 邹 静 靳 晴 | 指导教师组 | 北京二等奖 | 
| 84 | 张孝延 陈华冠 徐一宸 | 指导教师组 | 北京二等奖 | 
| 85 | 黄怡涵 陈悦尔 滕显瑞 | 指导教师组 | 北京二等奖 | 
| 86 | 李宇杰 钟函烨 李逸飞 | 指导教师组 | 北京二等奖 | 
撰稿:宋其江 范红岗