| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 申请复核科目 | 复核结果 | 
| 1 | 10002*****04671 | 李** | 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 2 
 | 10002*****04685 | 杨** | 思想政治理论(101) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 10002*****04685 | 杨** | 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |
| 3 | 10002*****07060 | 程** | 英语(一)(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 4 | 10002*****07061 | 齐** | 数学分析(601) 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 5 | 10002*****07711 | 董** | 英语(一)(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 10002*****07711 | 董** | 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |
| 
 6 
 | 10002*****07798 | 宋** | 数学分析(601) 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 10002*****07798 | 宋** | 英语(一)(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |
| 7 | 10002*****08186 | 刘** | 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 8 | 10002*****08739 | 白** | 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 
 9 
 | 10002*****09264 | 李** | 数学分析(601) 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 10002*****09264 | 李** | 思想政治理论(101) 英语(一)(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |
| 10 | 10002*****09377 | 兰** | 数学分析(601) 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 11 | 10002*****09441 | 郝** | 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 12 | 10002*****09783 | 曲* | 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 10002*****09783 | 曲* | 思想政治理论(101) 英语(一)(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |
| 13 | 10002*****10117 | 邢** | 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 10002*****10117 | 邢** | 思想政治理论(101) 英语(一)(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |
| 14 | 10002*****10205 | 李** | 数学分析(601) 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 15 | 10002*****10569 | 王* | 数学分析(601) 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 16 | 10002*****10610 | 沙** | 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 17 | 10002*****10866 | 赖* | 数学分析(601) 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 10002*****10866 | 赖* | 思想政治理论(101) 英语(一)(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |
| 18 | 10002*****10867 | 刘** | 英语(一)(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 10002*****10867 | 刘** | 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |
| 19 | 10002*****11092 | 刘** | 数学分析(601) 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 20 | 10002*****11697 | 周** | 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 21 | 10002*****12151 | 金* | 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 22 | 10002*****12157 | 徐* | 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 23 | 10002*****12539 | 沈* | 数学分析(601) 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 24 | 10002*****12604 | 刘** | 思想政治理论(101) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 10002*****12604 | 刘** | 数学分析(601) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |
| 25 | 10002*****13650 | 汪** | 数学分析(601) 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 26 | 10002*****13787 | 张* | 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 27 | 10002*****14319 | 刘** | 英语(一)(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 10002*****14319 | 刘** | 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |
| 28 | 10002*****14635 | 胡** | 思想政治理论(101) 英语(一)(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 10002*****14635 | 胡** | 数学分析(601) 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |
| 29 | 10002*****14729 | 刘** | 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 30 | 10002*****15213 | 刘** | 数学分析(601) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 31 | 10002*****15506 | 赵** | 数学分析(601) 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 32 | 10002*****15508 | 李* | 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 33 | 10002*****15512 | 刘* | 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 34 | 10002*****15740 | 范** | 数学分析(601) 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 35 | 10002*****15782 | 李** | 思想政治理论(101) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 36 | 10002*****16108 | 霍** | 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 37 | 10002*****16467 | 刘** | 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 38 | 10002*****16735 | 姜* | 数学分析(601) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 39 | 10002*****17155 | 孔** | 数学分析(601) 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 40 | 10002*****17273 | 李* | 数学分析(601) 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 41 | 10002*****17377 | 黄** | 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 42 | 10002*****17845 | 杨** | 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 43 | 10002*****18012 | 毛** | 数学分析(601) 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 44 | 10002*****18704 | 胡** | 英语(一)(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 10002*****18704 | 胡** | 数学分析(601) 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |
| 45 | 10002*****19039 | 何** | 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 46 | 10002*****19515 | 李** | 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 47 | 10002*****20045 | 何* | 思想政治理论(101) 英语(一)(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 10002*****20045 | 何* | 数学分析(601) 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |
| 48 | 10002*****20284 | 叶** | 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 49 | 10002*****20605 | 蒋** | 数学分析(601) 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 50 | 10002*****20811 | 郑** | 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 51 | 10002*****20968 | 温** | 思想政治理论(101) 英语(一)(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 10002*****20968 | 温** | 数学分析(601) 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |
| 52 | 10002*****22263 | 吴** | 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 53 | 10002*****22670 | 孟** | 数学分析(601) 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 54 | 10002*****23650 | 刘** | 数学分析(601) 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 55 | 10002*****24045 | 柴* | 数学分析(601) 高等代数(828) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
备注:若考生对全国统一命题科目成绩复核结果有疑义,需向北京教育考试院提出成绩复查申请的,考生须填写《北京市2024年全国硕士研究生招生考试统一命题科目成绩复查申请表》(见附件2),写明申请复查的具体内容和理由,本人签字后,于3月4日17:00前通过电子邮件(地址:ruc-wmavyp88.org)提交至报考学院。
附件2北京市2024年全国硕士研究生招生考试统一命题科目成绩复查申请表