按照学校学术型研究生学业奖学金评审规定,我院2018-2019学年学业奖学金评审工作初步完成,现将评选结果公示如下:
| 硕士研究生 | ||||||
| 学号 | 姓名 | 学业奖学金等级 | 
 | 学号 | 姓名 | 学业奖学金等级 | 
| 2018100427 | 刘美杰 | 一等奖 | 2017104097 | 张多多 | 二等奖 | |
| 2018100429 | 王子阳 | 一等奖 | 2017100924 | 胡丽杰 | 二等奖 | |
| 2018103576 | 赵楠 | 一等奖 | 2017100926 | 孙秀 | 二等奖 | |
| 2018104065 | 魏巍 | 一等奖 | 2017104096 | 彭泽鹏 | 二等奖 | |
| 2018104112 | 崔晓晗 | 一等奖 | 2017100922 | 任永鑫 | 二等奖 | |
| 2018104113 | 何怡 | 一等奖 | 2017104098 | 沈国锦 | 二等奖 | |
| 2018104061 | 王可心 | 二等奖 | 2017100923 | 张轶擎 | 二等奖 | |
| 2018104062 | 陈柯 | 二等奖 | 2017103775 | 刘佳乐 | 二等奖 | |
| 2018104063 | 张淑静 | 二等奖 | 2017103776 | 余幸恒 | 三等奖 | |
| 2018104064 | 黄新程 | 二等奖 | 2017104059 | 王旭琴 | 三等奖 | |
| 2018104073 | 张磊 | 二等奖 | 2017103777 | 黄鹤 | 三等奖 | |
| 2018104074 | 杨帼怡 | 二等奖 | 2017104058 | 侯博文 | 三等奖 | |
| 2018104111 | 马新建 | 二等奖 | 2016103549 | 付敏 | 一等奖 | |
| 2018104114 | 丁聪 | 二等奖 | 2016100844 | 朱春柳 | 一等奖 | |
| 2018104115 | 郭英栋 | 二等奖 | 2016100838 | 刘彦君 | 一等奖 | |
| 2018104116 | 谢燕宇 | 二等奖 | 2016103577 | 孙世丁 | 一等奖 | |
| 2018104057 | 孔佳 | 三等奖 | 2016100836 | 黄菁 | 一等奖 | |
| 2018104058 | 马川 | 三等奖 | 2016103575 | 黄乾伟 | 一等奖 | |
| 2018104059 | 翟德婷 | 三等奖 | 2016103574 | 王珩 | 二等奖 | |
| 2018104105 | 王新梅 | 三等奖 | 2016100837 | 赖欣 | 二等奖 | |
| 2018103577 | 王洛 | 一等奖 | 2016103569 | 李崴 | 二等奖 | |
| 2018103578 | 于赞 | 二等奖 | 2016100839 | 宋彧涵 | 二等奖 | |
| 2018103579 | 栗晓宇 | 二等奖 | 2016100840 | 王哲 | 二等奖 | |
| 2018103580 | 孟恋忱 | 二等奖 | 2016100843 | 周恬 | 二等奖 | |
| 2018103581 | 邓生翔 | 二等奖 | 2016100842 | 张亚楠 | 二等奖 | |
| 2018103582 | 王欣 | 二等奖 | 2016100841 | 翟宛东 | 二等奖 | |
| 2017100919 | 王煜琪 | 一等奖 | 2016100926 | 卓玛机 | 二等奖 | |
| 2017104091 | 杨亚杰 | 一等奖 | 2016103573 | 潘铂 | 二等奖 | |
| 2017100918 | 王亚敏 | 一等奖 | 2016103576 | 唐汉 | 二等奖 | |
| 2017100927 | 杨庭玉 | 一等奖 | 2016103572 | 尹向前 | 三等奖 | |
| 2017103774 | 孙黛雯 | 一等奖 | 2016103548 | 艾清 | 三等奖 | |
| 2017104057 | 岳成君 | 一等奖 | 2016103571 | 张泽涛 | 三等奖 | |
| 2017104065 | 张梦杰 | 二等奖 | 2016103553 | 赵兴俊 | 三等奖 | |
| 201700925 | 栾真 | 二等奖 | 2016103547 | 蒋桂檀 | 三等奖 | |
| 博士研究生 | ||||||
| 学号 | 姓名 | 学业奖学金等级 | 
 | 学号 | 姓名 | 学业奖学金等级 | 
| 2018000011 | 杨璐 | 一等奖 | 2017000091 | 方彧 | 二等奖 | |
| 2018000012 | 漆达镛 | 一等奖 | 2017000632 | 李坤全 | 二等奖 | |
| 2018000714 | 杨红梅 | 一等奖 | 2017000633 | 吕艳芬 | 二等奖 | |
| 2018000715 | 马士召 | 一等奖 | 2017000605 | 屈鸿远 | 三等奖 | |
| 2018000716 | 赵翠翠 | 一等奖 | 2017000635 | 张聪晖 | 三等奖 | |
| 2018000717 | 侯玲玲 | 一等奖 | 2016000115 | 刘爽 | 一等奖 | |
| 2018000825 | 全明雪 | 二等奖 | 2016000202 | 田苗 | 一等奖 | |
| 2018000828 | 罗前进 | 二等奖 | 2016000030 | 张艺 | 二等奖 | |
| 2018000847 | 杨培 | 二等奖 | 2016000290 | 宫文秀 | 二等奖 | |
| 2018000848 | 洪德胜 | 二等奖 | 2016000029 | 石磐 | 二等奖 | |
| 2018000826 | 高印 | 三等奖 | 2016000776 | 刘志学 | 三等奖 | |
| 2018000827 | 陈佳丽 | 三等奖 | 2016000002 | 刘钱 | 三等奖 | |
| 2017000634 | 姜红岩 | 一等奖 | 2015000076 | 彭思阳 | 三等奖 | |
| 2017000606 | 李文飞 | 一等奖 | 2015000784 | 李康 | 二等奖 | |
| 2017000094 | 耿云凤 | 二等奖 | 2014000651 | 朱磊 | 一等奖 | |
对上述名单如有意见,请于9月28日前发送至[email protected]。发送时请具本人真实姓名,我们对一时无法查实又未具名的意见暂不处理。
无码av影片 研究生学业奖学金评审委员会
2018年9月26日