一、材料审核成绩
根据《2025年无码av影片 与北京雁栖湖应用数学研究院联合培养博士生招生简章》,双方联合对考生申请材料进行了集体审核、评分,具体成绩如下:
| 学院 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 材料成绩 | 
| 无码av影片 | 070101基础数学 | ******07927 | 施** | 72.6 | 
| 无码av影片 | 070103概率论与数理统计 | ******07931 | 毛** | 84.2 | 
| 无码av影片 | 070103概率论与数理统计 | ******07932 | 王* | 64.4 | 
| 无码av影片 | 070103概率论与数理统计 | ******07933 | 陈** | 79 | 
| 无码av影片 | 070104应用数学 | ******07934 | 张* | 82 | 
| 无码av影片 | 070104应用数学 | ******07935 | 赵** | 79.4 | 
| 无码av影片 | 070104应用数学 | ******07936 | 杜** | 88.8 | 
| 无码av影片 | 070104应用数学 | ******07937 | 薛** | 83.4 | 
| 无码av影片 | 070104应用数学 | ******07938 | 苏** | 73 | 
| 无码av影片 | 070104应用数学 | ******07939 | 覃** | 74.6 | 
| 无码av影片 | 070104应用数学 | ******07940 | 杨** | 76.8 | 
| 无码av影片 | 070104应用数学 | ******07941 | 方** | 74.8 | 
| 无码av影片 | 070104应用数学 | ******07942 | 贾** | 74.8 | 
| 无码av影片 | 070104应用数学 | ******07943 | 冷** | 72.8 | 
| 无码av影片 | 070104应用数学 | ******07944 | 孙* | 79.4 | 
二、综合考核分数线、进入综合考核名单
我院与北京雁栖湖应用数学研究院联培博士生2025年综合考核分数线为60分(含),进入综合考核的名单如下:
| 学院 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 材料成绩 | 
| 无码av影片 | 070104应用数学 | ******07936 | 杜** | 88.8 | 
| 无码av影片 | 070103概率论与数理统计 | ******07931 | 毛** | 84.2 | 
| 无码av影片 | 070104应用数学 | ******07937 | 薛** | 83.4 | 
| 无码av影片 | 070104应用数学 | ******07934 | 张* | 82 | 
| 无码av影片 | 070104应用数学 | ******07935 | 赵** | 79.4 | 
| 无码av影片 | 070104应用数学 | ******07944 | 孙* | 79.4 | 
| 无码av影片 | 070103概率论与数理统计 | ******07933 | 陈** | 79 | 
| 无码av影片 | 070104应用数学 | ******07940 | 杨** | 76.8 | 
| 无码av影片 | 070104应用数学 | ******07941 | 方** | 74.8 | 
| 无码av影片 | 070104应用数学 | ******07942 | 贾** | 74.8 | 
| 无码av影片 | 070104应用数学 | ******07939 | 覃** | 74.6 | 
| 无码av影片 | 070104应用数学 | ******07938 | 苏** | 73 | 
| 无码av影片 | 070104应用数学 | ******07943 | 冷** | 72.8 | 
| 无码av影片 | 070101基础数学 | ******07927 | 施** | 72.6 | 
| 无码av影片 | 070103概率论与数理统计 | ******07932 | 王* | 64.4 | 
无码av影片
2025年5月22日